Construction rollers in trade-in
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 100 - 280 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 mm | $15,384.60 - $35,164.80 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | $8,021.97 - $13,186.80 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | $14,285.70 - $25,274.70 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 620 m/h, roller width: 1,200 mm | $14,285.70 - $19,780.20 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 480 - 1,500 m/h, fuel: diesel | $12,087.90 - $19,780.20 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 1,300 - 1,900 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,200 mm | $12,087.90 - $20,879.10 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 7,000 - 8,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 mm | $24,175.80 - $38,461.50 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 6,100 - 7,700 m/h, fuel: diesel | $45,054.90 - $51,648.30 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,700 - 7,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,500 mm | $18,681.30 - $65,934 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,300 mm | $18,681.30 - $39,560.40 |

