Wheel loaders with robotic gearbox
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 4,800 - 5,400 km, running hours: 790 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x6 | $16,466.80 - $21,171.60 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 110 - 780 km, running hours: 200 - 800 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | $16,466.80 - $129,382 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,900 - 4,600 km, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | $23,524 - $75,276.80 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,400 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $14,114.40 - $129,382 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | $16,466.80 - $27,052.60 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | $31,757.40 - $141,144 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel | $65,867.20 - $117,620 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | $258,764 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,500 - 3,600 m/h, fuel: diesel | $34,109.80 - $56,457.60 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 860 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | $17,643 - $22,347.80 |
Popular wheel loaders brands









