Damaged concrete pumps
Prices for concrete pumps
| Volvo FM 380 | Year of manufacture: 2004, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | $60,080.80 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2015, mileage: 14,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $115,540 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2007, mileage: 140,000 - 380,000 km, running hours: 4,300 - 4,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x4 | $88,965.80 - $207,972 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $55,459.20 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | $161,756 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | $138,648 - $161,756 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, mileage: 99,000 - 110,000 km, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, axle configuration: 8x4, suspension: spring | $69,324 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $450,606 - $473,714 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $138,648 |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Year of manufacture: 2014, mileage: 310,000 km, running hours: 2,900 m/h, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | $127,094 |
