Bucket trucks with loader crane
Prices for bucket trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | $97,308 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m, drive type: Rear/Wheel Drive | $97,308 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | $20,606.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $29,764.80 - $37,778.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | $50,371.20 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 81,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $33,199.20 - $36,633.60 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | $25,185.60 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, lift brand: Oil&Steel | $52,660.80 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2012, mileage: 160,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, lift brand: Blumenbecker | $30,909.60 - $90,439.20 |
| Nissan NT400 | Year of manufacture: 2019, mileage: 31,000 - 81,000 km, running hours: 2,700 - 3,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $26,330.40 - $58,384.80 |
Popular bucket trucks brands








